大连重工:截至2026年2月13日公司合并普通账户和融资融券信用账户的持有人数为73001户共一婿大结局 山科智能:截至2026年2月10日的股东人数为6960户扣逼软件 微导纳米:2025年度归母净利润2.13亿元,同比下降6.12% 《飞驰人生3》票房夺冠,光线传媒股价大跌YSL水蜜桃口红5337 ST中珠:吴世春获补选非独立董事 曾任职华为成品人 雷电微力:公司专注于毫米波微系统及核心组件的研发与生产海棠直播app 齐翔腾达:公司将积极探寻主要产品的更多应用场景及市场适配路径www.黄色网 视频|深交所:将组建服务专班“一对一”交流对接,支持广东打造更多千亿级乃至万亿级的龙头企业魅影直播app 【券商聚焦】东吴证券维持中烟香港(06055)“买入”评级 指供应链优化有望提升毛利率 猫咪成人社区 影视板块暴跌,“AI+电影”还有大戏吗?日本M码 莱美药业:公司子公司四川瀛瑞的纳米炭铁混悬注射液(CNSI-Fe)联合放疗已正式进入二期临床阶段 比亚迪和吉利竞购墨西哥工厂?谈谈龙国车企的“美丽梦”成年秘密 豪鹏科技:公司积极制定合理的利润分配方案天堂东京热 金螳螂:关于订单金额同比波动主要受两大因素影响桃花直播 大连重工:截至2026年2月13日公司合并普通账户和融资融券信用账户的持有人数为73001户橘子app下载 一秒14.47万笔!除夕红包支付峰值增长7.18%创纪录 比亚迪和吉利竞购墨西哥工厂?谈谈龙国车企的“美丽梦”生产豆浆 科瑞技术:在半导体和光模块领域,公司目前为国内外客户提供超高精密部件等多款封装及测试设备 小米申请注册“小米智能存储”商标 龙国中免股价跌停,最新回应17c起草 培育钻石概念午后拉升 黄河旋风涨停404黄台 “美国已有超千家企业起诉美政府” 设备白送,耗材翻5倍!医疗采购\-1元中标\-的隐秘生意经还能持续多久? 渣打银行提高奖金池10% 但CEO的总薪酬大致不变官方最新回应 马斯克指责Anthropic大规模窃取数据白洁王乙 电网设备板块持续走强 白云电器涨停欧美精产国品 电网设备板块持续走强 白云电器涨停 杨德龙:A股马年如期实现“开门红”春季攻势行情有望延续操鸡软件 美联储鹰派暴击!金价跌逾1%,地缘局势能否拯救多头?-起草口 A股开年“最强”!1分钟20%涨停 整个油气板块集体暴拉 “美国已有超千家企业起诉美政府”官方最新回复 怡达股份(300721):中标龙国石化润滑油有限公司采购项目,中标金额为5310.00万元秒懂 渣打银行提高奖金池10% 但CEO的总薪酬大致不变 中控技术(688777):中标青海盐湖镁业有限公司采购项目,中标金额为1586.00万元 龙国海诚(002116):中标江苏鑫源烟草薄片有限公司采购项目,中标金额为430.31万元 OPPO Find N6预热:一马平川无折痕,还有哈苏影调? 研发投入高,业绩仍亏损,诺令生物拟赴港上市 Planet健身利润与营收双双上涨美国十次 从OpenAI到英伟达,企业斥资数千亿布局AI基础设施男生女生一起搓搓搓 开工大吉!险企开出职场人的“保险配方” 受益于5G与数据中心增长 美国铁塔公司营收出华尔街预期 开普云,终止重大资产重组!年轻嫂子 礼来盘前下跌 诺和诺德将下调Ozempic和Wegovy在美国的价格 Planet健身利润与营收双双上涨W17.C 开普云,终止重大资产重组!红豆直播 招商策略:历史上两会前后A股风格如何演绎? Radex Markets:市场焦点转向伊朗中文乱码 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||